Техническая характеристика АМТ 6000
| Марка | АМТ 6000 |
| Транспортная ширина | 3 м. |
| Норма внесения | 60 - 450 л/га. |
| Производительность основного насоса | 75 - 160 л/мин. |
| Привод основного насоса | гидравлический (опционально механический) |
| Длинна | 6.2 м. |
| Объем емкости | 6000 л. |
| Категория навески | 3 |
| Вес (пустой) | 3300 кг. |
| Агрегатируется | от 150 до 220 л/с. |
