Самоходный опрыскиватель JACTO UNIPORT 4530
Гарантированный эффект благодаря новым технологиям JACTO
Три уникальные и отлично интегрированные системы представляют точную технологию для высококачественного применения:
- JSV - интелектуальная машина JACTO
- JQS - качество обработки JACTO
- OTMIS - Ряд технологий, разработанных для точного земледелия
Технические характеристики
| Объем основного бака, л | 4500 |
| Объем промывочного бака, л | 450 |
| Обрабатываемая площадь | 400-500 Га |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Ширина захвата, м | 36 (опциально 42) |
| Клиренс, м | 1,55 / 1,80 |
| Двигатель | Cummins QS 6.7 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 243 (2 500 об/мин) |
| Объём двигателя, л | 6,7 |
| Рабочая высота штанги, м | от 0,5 до 2,75 |
| Расстояние между форсунками, см | 35 (опционально 50) |
| Ширина колеи, м | от 2,6 до 3,15 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Подвеска | независимая, пневматическая |
| Трансмиссия | Гидростатическая 4х4 |
| Вес пустой машины, кг | 10500(36м), 11015(42м) |
| Длинна, м | 8.15(36м), 9.72(42м) |
| Высота, м | 3,98 |
| Ширина, м | 3,20 |
