Телескопический погрузчик Heli 35H88-125-C3
Грузоподъемность: до 3,5 тонн
Высота подъема: до 12,5 метров
Разработан Heli совместно с итальянской инжиниринговой компанией для обеспечения выдающейся производительности в различных условиях работы.
Особенности:
- Хорошо продуманная конструкция
- Системы отопления и кондиционирования
- Амортизированное сиденье для комфортных условий работы оператора
- Удобные кнопочные переключатели и функциональный джойстик для простого управления
- Высокопроизводительные дизельные двигатели Cummins Euro III мощностью 73 кВт
- Система впрыска топлива Common-rails соответствует мировым экологическим стандартам
- Надежная коробка передач с гидростатической системой привода для плавного хода и передачи крутящего момента без потерь
- Максимальная скорость без груза: 38 км/ч
- Максимальный уровень подъема с полной загрузкой: 35%
Этот телехендлер C3 — ваш надежный союзник для успешного выполнения различных задач в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.
| Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 250 |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 35 |
| Крутящий момент двигателя/обороты (нМ/rmp) | 520/1600 |
| Габаритная высота (м) | 2,66 |
| Угол наклона вил (назад) | 12 |
| Угол наклона вил (вперед) | 110 |
| Размер шин | 15.5-25TL |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Кол-во передач | 2 |
| Рулевое управление | 2 передних колеса (2WS), Крабовый ход (4WS-B), Руление всеми колесами (4WSA) |
| Реверсивный вентилятор | Есть |
| Выравнивание вил | Есть |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Серия | C3 |
| Модель | 35H88-125-C3 |
| Рабочая высота, м | 12,5 |
| Высота подъема вил, (м) | 12,5 |
| Горизонтальный вылет, (м) | 8,8 |
| Тип подъемного привода | ДВС/Гидравлический |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Тип двигателя | дизель |
| Вес, кг | 9780 |
| Габаритная длина (м) | 6,435 |
| Габаритная ширина (м) | 2,4 |
| Колесная база (м) | 3,3 |
| Дорожный просвет (м) | 0,36 |
| Внешний радиус разворота (м) | 4,532 |
| Диаметр колес (Ø) | 1275 |
| Ширина шины (мм) | 395 |
| Тип колес | пневматические |
| Колеса (Маркие \ не маркие) | Маркие |
| Двигатель привода, мощность (кВт) | 73 |
| Двигатель привода | CUMMINS QSB3.9-C130-30 Euro III |
| Преодолеваемый угол въезда (град °) | 17 |
| Преодолеваемый угол съезда (град °) | 29 |
